A - D5M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
5 Piętro
Pow. użytkowa:
71.70 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 770
zł
Cena całkowita mieszkania:
843 909 zł
843 909,00
zł
| 01.06.2026
799 000,00 zł | 25.05.2026
829 569,00 zł | 25.05.2026
799 000,00 zł | 01.05.2026
874 026,00 zł | 12.02.2026
874 026,00 zł | 12.02.2026
874 026,00 zł | 22.08.2025
799 000,00 zł | 25.05.2026
829 569,00 zł | 25.05.2026
799 000,00 zł | 01.05.2026
874 026,00 zł | 12.02.2026
874 026,00 zł | 12.02.2026
874 026,00 zł | 22.08.2025








